阿里地区天气速览
先看影响出门安排的几个重点:当前以晴为主,今天最高气温4℃,最低气温-5℃,相对湿度约45%,风速约1km/h,AQI 约为36。
- 当前以晴为主
- 今天最高气温4℃,最低气温-5℃
- 相对湿度约45%
- 风速约1km/h
- AQI 约为36
阿里地区24小时天气预报
以下整理未来 24 小时主要天气变化,方便安排通勤、游玩和外出时间。
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 晴 | -3℃ | 晴好 |
| 01点 | 晴 | -3℃ | 晴好 |
| 02点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 03点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 04点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 05点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 06点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 07点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 08点 | 晴 | -4℃ | 晴好 |
| 09点 | 晴 | -5℃ | 晴好 |
| 10点 | 晴 | -3℃ | 晴好 |
| 11点 | 晴 | -1℃ | 晴好 |
| 12点 | 晴 | 1℃ | 晴好 |
| 13点 | 晴 | 2℃ | 晴好 |
| 14点 | 晴 | 3℃ | 晴好 |
| 15点 | 晴 | 4℃ | 晴好 |
| 16点 | 晴 | 4℃ | 晴好 |
| 17点 | 晴 | 4℃ | 晴好 |
| 18点 | 晴 | 3℃ | 晴好 |
| 19点 | 晴 | 2℃ | 晴好 |
| 20点 | 晴 | -1℃ | 晴好 |
| 21点 | 晴 | -2℃ | 晴好 |
| 22点 | 晴 | -3℃ | 晴好 |
| 23点 | 晴 | -3℃ | 晴好 |
阿里地区天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月01日 | 星期日 | 雾 | 4℃ | -5℃ | 关注 |
| 11月02日 | 星期一 | 晴 | 3℃ | -5℃ | 晴好 |
| 11月03日 | 星期二 | 晴 | 4℃ | -6℃ | 晴好 |
| 11月04日 | 星期三 | 晴间多云 | 3℃ | -5℃ | 晴好 |
| 11月05日 | 星期四 | 晴 | 3℃ | -5℃ | 晴好 |
| 11月06日 | 星期五 | 晴 | 3℃ | -5℃ | 晴好 |
| 11月07日 | 星期六 | 晴 | 3℃ | -6℃ | 晴好 |
阿里地区出行建议清单
如果是安排当天行程、接送、散步或短途外出,建议重点看这几条:早晚温度偏低,建议及时增添衣物。空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。
- 早晚温度偏低,建议及时增添衣物。
- 空气质量整体尚可,户外活动条件相对友好。