澎湖县今天天气概况
从当前天气数据来看,澎湖县主要呈现出以下特点:当前以阴为主,今天最高气温21℃,最低气温17℃,相对湿度约81%,风速约11km/h,AQI 约为62。
澎湖县24小时天气预报
| 时间 | 天气 | 温度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 00点 | 阴 | 18℃ | 平稳 |
| 01点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 02点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 03点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 04点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 05点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 06点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 07点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 08点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 09点 | 阴 | 18℃ | 平稳 |
| 10点 | 阴 | 18℃ | 平稳 |
| 11点 | 阴 | 19℃ | 平稳 |
| 12点 | 多云 | 20℃ | 平稳 |
| 13点 | 多云 | 21℃ | 平稳 |
| 14点 | 阴 | 22℃ | 平稳 |
| 15点 | 阴 | 21℃ | 平稳 |
| 16点 | 阴 | 21℃ | 平稳 |
| 17点 | 多云 | 21℃ | 平稳 |
| 18点 | 阴 | 19℃ | 平稳 |
| 19点 | 阴 | 18℃ | 平稳 |
| 20点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 21点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 22点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
| 23点 | 阴 | 17℃ | 平稳 |
澎湖县天气预报一周
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | 星期三 | 阴 | 21℃ | 17℃ | 平稳 |
| 10月29日 | 星期四 | 阴 | 22℃ | 15℃ | 平稳 |
| 10月30日 | 星期五 | 雾 | 23℃ | 15℃ | 关注 |
| 10月31日 | 星期六 | 多云 | 28℃ | 18℃ | 平稳 |
| 11月01日 | 星期日 | 多云 | 24℃ | 14℃ | 平稳 |
| 11月02日 | 星期一 | 多云 | 21℃ | 14℃ | 平稳 |
| 11月03日 | 星期二 | 阵雨 | 18℃ | 14℃ | 带伞 |